簡(jiǎn)要描述:Grm-3642-XD4龍門型加工中心機(jī)融合先進(jìn)科技及制造技術(shù),是格勒瑪數(shù)控科技推出的高剛性龍門加工中心之一,滿足于當(dāng)今市場(chǎng)上極為苛刻的金屬加工條件,適用于汽車、模具、航空航天、軍工、五金等各種機(jī)械加工領(lǐng)域的需求。
產(chǎn)品型號(hào):Grm-3642-XD4
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-30
訪  問  量:99| 品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 | 刀庫(kù)類型 | 可選配 | 
| 類型 | 定梁式 | 工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) | 
| 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 軸數(shù) | 四軸 | 
| 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) | 
規(guī)格說明  | 單位  | Grm-3642-XD4  | 
工作臺(tái)  | ||
工作臺(tái)尺寸  | mm  | 1500x470  | 
工作臺(tái)承重  | kg  | 200  | 
T型槽寬(寬*間距*槽數(shù))  | mm  | 14x150x3  | 
行程  | ||
X軸行程-主軸左右  | mm  | 380  | 
Y軸行程-工作臺(tái)前后  | mm  | 420 
  | 
Z軸行程-主軸上下  | mm  | 250  | 
兩立柱中間距  | mm  | 1600  | 
主軸端面到工作臺(tái)端面距離  | mm  | 150-400  | 
主軸中心間距  | mm  | 360  | 
主軸  | ||
轉(zhuǎn)速范圍 *  | rpm  | 12000  | 
主軸功率(連續(xù)/30分鐘額定)*  | kw  | 5.5  | 
主軸扭矩(連續(xù)/15分鐘額定)*  | Nm  | 7.5  | 
主軸內(nèi)孔斜度 *  | BT30  | |
傳動(dòng)方式*  | 直接式機(jī)械主軸  | |
進(jìn)給  | ||
X軸快速位移  | m/min  | 24  | 
Y軸快速位移  | m/min  | 24  | 
Z軸快速位移  | m/min  | 24  | 
切削進(jìn)給速度  | m/min  | 12  | 
自動(dòng)換刀系統(tǒng)  | ||
刀庫(kù)容量*  | set  | 4*12  | 
最大刀具外徑(放滿刀)  | mm  | 30  | 
最大刀具長(zhǎng)度  | mm  | 100  | 
最大刀具重量  | kg  | 3  | 
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀)  | sec  | 5  | 
精度VDI3441(JISB6338)  | ||
定位精度  | mm  | P0.018(±0.005/300)  | 
重復(fù)精度  | mm  | Ps0.015(±0.003)  | 
其它  | ||
電力需求  | Kva  | 20  | 
氣壓壓力需求(最小)  | kg/cm2  | 6  | 
切削液容量  | liter  | 80  | 
機(jī)器占地面積(長(zhǎng)x寬)  | mm(約)  | 2300x2300  | 
機(jī)器高度  | mm(約)  | 2200 
  | 
機(jī)器重量  | kg(約)  | 4900  | 
注:本公司保留因技術(shù)需求,隨時(shí)更改目錄內(nèi)容及文字之權(quán)利  | ||
產(chǎn)品分類
Product Category