| 品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控 | 
項目 機 型  | CY52車床  | 
X軸最大行程(mm)  | 320  | 
Y軸最大行程(mm)  | 180  | 
Z軸最大加工行程(mm)  | 350  | 
刀座對中心(X軸-行程,+行程)  | (X-120,X+200)  | 
刀座對中心(Y軸-行程,+行程)  | (Y-90,Y+90)  | 
C軸銑最大內圓中心線直徑(mm)  | Φ100  | 
Y軸上下銑削行程(mm)  | ±50  | 
最大旋徑  | |
最大車削直徑(mm)  | Φ400  | 
主軸箱至地面中心高(mm)  | 1020  | 
主軸箱至床身邊水平中心距(mm)  | 370  | 
X軸線軌寬度(mm)  | 35(滾柱)加長滑塊150  | 
Y軸線軌寬度(mm)  | 45(滾柱)加長滑塊190  | 
Z軸線軌寬度(mm)  | 45(滾柱)加長滑塊190  | 
X軸絲桿(直徑/螺距)  | 36/10  | 
Y軸絲桿(直徑/螺距)  | 36/10  | 
Z軸絲桿(直徑/螺距)  | 40/10  | 
主軸型號  | A2-6  | 
主軸最大通徑直徑  | 52  | 
X/Y電機座軸承(數量/規格)  | 3/2562  | 
Z電機座軸承(數量/規格)  | 4/2562  | 
X/Y尾端軸承(數量/規格)  | 2/2562  | 
Z尾端軸承(數量/規格)  | 3/3062  | 
床身結構  | 整體鑄件0度+30度  | 
機床重約(t)  | 3.2  | 
刀塔(中心高、刀座中心高)  | 100  | 
產品分類
Product Category