| 品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 數控系統 | 可選配 | 刀庫類型 | 可選配 | 
| 工作臺數量 | 雙工作臺 | 換刀方式 | 機械手換刀 | 
| 界面語言 | 中文 | 軸數 | 三軸 | 
| 聯動軸數 | 三軸聯動 | 工作臺尺寸 | 1250*1250mm | 
| 工作臺最大承重 | 5000kg | 最大行程 | X軸:2000mm,Y軸:1500mm,Z軸:1400mm | 
| 主軸轉速 | 6000r/min | 主軸錐孔 | BT50 | 
| 定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm | 重復定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm | 
| 換刀時間 | 5Sec | 主軸電機功率 | 17kw | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 11000*6200*4200mm | 重量 | 30000kg | 
Grm-1250HP技術參數:
規格說明  | 單位  | Grm-1250HP(交換工作臺)  | 
工作臺  | ||
工作臺尺寸  | mm  | 1250*1250  | 
工作臺托盤數量  | pcs  | 2  | 
工作臺承重  | kg  | 5000  | 
工件最大回旋直徑  | mm  | 1800  | 
最小旋轉角度  | deg.  | 0.001  | 
工作臺夾緊力矩  | N-m  | 3100  | 
托盤臺面尺寸  | mm  | 1250 * 1250  | 
從地板到桌面的高度  | mm  | 1480  | 
托盤重復定位<X.Y和Z軸方向>  | mm  | ±0.02  | 
托盤定位之間的誤差<兩個托盤的定位><X.Y和Z軸方向>  | mm  | ±0.02  | 
轉臺分割精度  | sec.  | 10  | 
轉臺重復精度  | sec.  | 4  | 
行程  | ||
X軸行程(工作臺左右)  | mm  | 2000 +換刀行程200  | 
Y軸行程(主軸頭垂直)  | mm  | 1500  | 
Z軸行程(立柱前后)  | mm  | 1400  | 
主軸端面至托盤中心距離(最小)  | mm  | 370  | 
主軸端面至托盤中心距離(最大)  | mm  | 1770  | 
主軸中心至工作臺面距離(最小)  | mm  | 50  | 
主軸中心至工作臺面距離(最大)  | mm  | 1550  | 
主軸  | ||
主軸轉數  | rpm  | 6000  | 
主軸功率  | kw  | 17KW  | 
主軸錐孔規格  | BT50  | |
進給  | ||
X軸快速位移  | m/min  | 15  | 
Y軸快速位移  | m/min  | 12  | 
Z軸快速位移  | m/min  | 15  | 
切削進給速度  | mm/min  | 6000  | 
自動換刀系統  | ||
刀庫容量  | set  | 60T  | 
最大刀具外徑  | mm  | 125  | 
最大臨空刀直徑  | mm  | 200  | 
最大刀具長度  | mm  | 500  | 
最大刀具重量  | kg  | 18  | 
精度VDI3441(JISB6338)  | ||
定位精度  | mm  | P0.012 (±0.005/300)  | 
重復精度  | mm  | Ps0.01 (±0.003)  | 
其它  | ||
電力需求  | Kva  | 50  | 
氣壓壓力需求(最小)  | kg/cm2  | 6  | 
切削液容量  | liter  | 300  | 
機器占地面積(長x寬x高)  | mm(約)  | 11000 * 6200 * 4200  | 
機器重量  | kg(約)  | 30000  | 
注:本公司保留因技術需求,隨時更改目錄內容及文字之權利  | ||
產品分類
Product Category